| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 林** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 赵** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 唐** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 陈** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 赵** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 代** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 李** | 女 | 雄狮村 | 100 |
| 许** | 女 | 雄狮村 | 100 |
| 刘** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 周** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 林** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 陈** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 张** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 彭** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 100 |
| 常** | 女 | 雄狮村 | 100 |
| 常** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 常** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 许** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 程** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 陈** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 黄** | 女 | 雄狮村 | 100 |
| 蓝** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 许** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 许** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 左** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 戴** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 张** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 石** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 常** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 彭** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 白** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 伍** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 隆** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 许** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 周** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 邓** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 常** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 许** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 梁** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 黄** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 唐** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 贵** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 张** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 马** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 彭** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 熊** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 常** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 唐** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 谭** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 白** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 张** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 张** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 黄* | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 雄狮村 | 25 |
| 杨** | 女 | 雄狮村 | 25 |
| 邓** | 女 | 雄狮村 | 25 |
网站首页

