| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 刘** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 王** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 隆** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 刘** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 代** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 许** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 王** | 女 | 转龙村 | 100 |
| 向** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 王** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 李** | 男 | 转龙村 | 100 |
| 白** | 女 | 转龙村 | 100 |
| 肖** | 男 | 转龙村 | 100 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 100 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 刘** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 100 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 雷** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 彭** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 100 |
| 邓** | 女 | 转龙村 | 100 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 蓝** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 陈** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 彭** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 易** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 刘** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 邓** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 吴** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 代** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 林** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 黄** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 邓** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 刘** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 伍** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 蓝** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 杨** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 彭** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 胡** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 张** | 男 | 转龙村 | 25 |
| 顾** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 肖** | 女 | 转龙村 | 25 |
| 肖** | 女 | 转龙村 | 25 |
网站首页

