| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 王** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 唐** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 唐** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 陈** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 刘** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 唐** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 顾** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 许** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 张** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 彭** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 左** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 刘** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 杨** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 叶** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 朱** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 欧** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 张** | 男 | 杨柳村 | 100 |
| 任** | 女 | 杨柳村 | 300 |
| 龙** | 女 | 杨柳村 | 300 |
| 苏** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 赵** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 赵** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 陈** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 严** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 黄** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 秦** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 陈** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 安** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 孙** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 赵** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 羊** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 羊** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 林** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 肖** | 女 | 杨柳村 | 100 |
| 孙** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 彭** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 邓** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 谭** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 黄** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 唐** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 黄** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 李** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 王** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 杨** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 孙** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 刘** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 代** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 左** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 刘** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 周** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 李* | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 唐** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 龙** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 黄** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 陈** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 邓** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 艾** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 陈** | 女 | 杨柳村 | 25 |
| 张** | 男 | 杨柳村 | 25 |
| 王** | 女 | 杨柳村 | 25 |
网站首页

