| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 刘** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 黄** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 杨** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 陈** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 许** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 刘** | 男 | 石龙村 | 100 |
| 杨** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 王** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 肖** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 张** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 杨** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 肖** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 刘** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 周** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 代** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 林** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 易** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 谢** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 代** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 雷** | 男 | 石龙村 | 100 |
| 李** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 肖** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 秦** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 陈** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 谢** | 女 | 石龙村 | 100 |
| 周** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 许** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 秦** | 男 | 石龙村 | 100 |
| 杨** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 陈** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 李** | 男 | 石龙村 | 100 |
| 林** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 黄** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 林** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 彭** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 张** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 雷** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 代** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 谢** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 卢** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 黄** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 周** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 刘** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 吴** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 黄** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 杨** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 吴** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 李** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 周** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 路** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 刘** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 唐** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 谭** | 女 | 石龙村 | 25 |
| 赵** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 代** | 男 | 石龙村 | 25 |
| 代** | 女 | 石龙村 | 25 |
网站首页

