| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 冯** | 女 | 五一村 | 25 |
| 刘** | 女 | 五一村 | 25 |
| 李** | 男 | 五一村 | 25 |
| 代** | 女 | 五一村 | 100 |
| 蒋** | 女 | 五一村 | 100 |
| 陈** | 女 | 五一村 | 25 |
| 龚** | 女 | 五一村 | 25 |
| 许** | 女 | 五一村 | 25 |
| 黄** | 女 | 五一村 | 25 |
| 唐** | 女 | 五一村 | 25 |
| 李** | 女 | 五一村 | 25 |
| 伍** | 女 | 五一村 | 25 |
| 黄** | 男 | 五一村 | 25 |
| 桂** | 女 | 五一村 | 25 |
| 赵** | 男 | 五一村 | 100 |
| 周** | 男 | 五一村 | 25 |
| 邱** | 男 | 五一村 | 25 |
| 郭** | 男 | 五一村 | 25 |
| 易** | 女 | 五一村 | 25 |
| 周** | 女 | 五一村 | 25 |
| 熊** | 男 | 五一村 | 25 |
| 卢** | 女 | 五一村 | 25 |
| 邓** | 男 | 五一村 | 25 |
| 陈** | 男 | 五一村 | 25 |
| 熊** | 男 | 五一村 | 25 |
| 陆** | 女 | 五一村 | 25 |
| 安** | 女 | 五一村 | 25 |
| 李** | 男 | 五一村 | 25 |
| 赵** | 男 | 五一村 | 25 |
| 赵** | 女 | 五一村 | 25 |
| 周** | 女 | 五一村 | 25 |
| 孙** | 女 | 五一村 | 25 |
| 周** | 女 | 五一村 | 25 |
| 陈** | 男 | 五一村 | 25 |
| 向** | 女 | 五一村 | 25 |
| 杨** | 女 | 五一村 | 25 |
| 熊** | 男 | 五一村 | 25 |
| 许** | 女 | 五一村 | 25 |
| 易** | 男 | 五一村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 五一村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 五一村 | 25 |
| 李** | 男 | 五一村 | 25 |
网站首页

