| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 彭** | 男 | 联合村 | 25 |
| 谭** | 女 | 联合村 | 25 |
| 刘** | 女 | 联合村 | 25 |
| 姚** | 女 | 联合村 | 25 |
| 李** | 女 | 联合村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 联合村 | 25 |
| 杨** | 女 | 联合村 | 100 |
| 杨** | 女 | 联合村 | 25 |
| 代** | 女 | 联合村 | 25 |
| 杨** | 女 | 联合村 | 25 |
| 彭** | 男 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 联合村 | 100 |
| 李** | 男 | 联合村 | 100 |
| 许** | 女 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 王** | 女 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 100 |
| 蒋** | 女 | 联合村 | 100 |
| 赵** | 女 | 联合村 | 100 |
| 苏** | 男 | 联合村 | 100 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 刘** | 女 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 谭** | 女 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 杜** | 男 | 联合村 | 25 |
| 赵** | 女 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 赵** | 女 | 联合村 | 25 |
| 邓** | 女 | 联合村 | 25 |
| 赵** | 男 | 联合村 | 25 |
| 袁** | 男 | 联合村 | 25 |
| 左** | 男 | 联合村 | 25 |
| 陈** | 男 | 联合村 | 25 |
| 杨** | 女 | 联合村 | 25 |
| 雷** | 女 | 联合村 | 25 |
| 杨** | 男 | 联合村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 联合村 | 25 |
| 刘** | 女 | 联合村 | 25 |
| 赵** | 男 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 王** | 女 | 联合村 | 25 |
| 陈** | 男 | 联合村 | 25 |
| 邓** | 男 | 联合村 | 25 |
| 张** | 男 | 联合村 | 25 |
| 李** | 男 | 联合村 | 25 |
| 代** | 女 | 联合村 | 25 |
| 兰** | 女 | 联合村 | 25 |
网站首页

