| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 杨** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 黄** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 唐** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 唐** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 顾** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 兰** | 男 | 兴石社区 | 100 |
| 黄** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 黄* | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 任** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 100 |
| 唐** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 李** | 男 | 兴石社区 | 100 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 陈** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 唐** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 简** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 羊** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 简** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 刘** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 雷** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 黄** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 唐** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赖** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 向** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 肖** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 唐** | 女 | 兴石社区 | 25 |
| 苏** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 刘** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 谢** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 代** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 赵** | 男 | 兴石社区 | 25 |
| 许** | 男 | 兴石社区 | 25 |
网站首页

