| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 黄** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 罗** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 陈** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 张** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 顾** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 刘** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 彭** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 彭** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代* | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 100 |
| 许** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 谭** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 周** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 100 |
| 代** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 代** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 唐** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 李** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 100 |
| 张** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 刘** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 伍** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 杨** | 女 | 宝莲村 | 100 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 100 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 顾** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 隆** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 彭** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 彭** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 隆** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 李** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 黄** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 赵** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 高** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 赵** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 刘** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 陈** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 陈** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 朱** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 代* | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 姜** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 唐** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 代** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 肖** | 男 | 宝莲村 | 25 |
| 李** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 黄** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 柯** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 黄** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 张** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 唐** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 谭** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 谭** | 女 | 宝莲村 | 25 |
| 赵** | 女 | 宝莲村 | 25 |
网站首页

