| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 陈** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 唐** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 代** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 陈** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 兰** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 彭** | 女 | 柏弯村 | 100 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 代** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 任** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 简** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 唐** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 王** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 欧** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 雷** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 左** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 龙** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 刘** | 女 | 柏弯村 | 100 |
| 阳** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 黄** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 男 | 柏弯村 | 100 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 庞** | 男 | 柏弯村 | 100 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 张** | 女 | 柏弯村 | 100 |
| 许** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 阳** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 彭** | 男 | 柏弯村 | 100 |
| 阳** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 廖** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 严** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 陈** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 顾** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 严** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 杨** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 胡** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 黄** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 陈** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 黄** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 高** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 羊** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 阳** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 羊** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 赵** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 杨** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 龚** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 伍** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 代** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 顾** | 男 | 柏弯村 | 25 |
| 李** | 女 | 柏弯村 | 25 |
| 肖** | 女 | 柏弯村 | 25 |
网站首页

