| 享受补贴人姓名 | 性别 | 村(社区) | 金额(元) |
| 肖** | 女 | 八一村 | 25 |
| 王** | 女 | 八一村 | 100 |
| 李** | 女 | 八一村 | 100 |
| 许** | 女 | 八一村 | 25 |
| 杨** | 女 | 八一村 | 100 |
| 沈** | 女 | 八一村 | 25 |
| 刘** | 女 | 八一村 | 100 |
| 顾** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 女 | 八一村 | 25 |
| 彭** | 女 | 八一村 | 25 |
| 张** | 女 | 八一村 | 100 |
| 李** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 张** | 男 | 八一村 | 100 |
| 肖** | 女 | 八一村 | 100 |
| 缪** | 女 | 八一村 | 100 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 100 |
| 肖** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 100 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 蓝** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 100 |
| 李** | 女 | 八一村 | 100 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 100 |
| 龚** | 女 | 八一村 | 300 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 女 | 八一村 | 100 |
| 姚** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 高** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 赵** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 张** | 女 | 八一村 | 25 |
| 蓝** | 男 | 八一村 | 25 |
| 刘** | 男 | 八一村 | 25 |
| 唐** | 男 | 八一村 | 25 |
| 刘** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 李** | 女 | 八一村 | 25 |
| 胡** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 邓** | 男 | 八一村 | 25 |
| 唐** | 女 | 八一村 | 25 |
| 刘** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 隆** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 邓** | 男 | 八一村 | 25 |
| 杨** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 许** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 蒋** | 男 | 八一村 | 25 |
| 谢** | 女 | 八一村 | 25 |
| 代** | 女 | 八一村 | 25 |
| 邓** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 杨** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 八一村 | 25 |
| 刘** | 女 | 八一村 | 25 |
| 彭** | 男 | 八一村 | 25 |
| 何** | 女 | 八一村 | 25 |
| 肖** | 男 | 八一村 | 25 |
| 蒋** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 李** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 代** | 男 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 戴** | 女 | 八一村 | 25 |
| 肖** | 女 | 八一村 | 25 |
| 顾** | 男 | 八一村 | 25 |
| 张** | 女 | 八一村 | 25 |
网站首页

