一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年,我局深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实国家政务公开工作要点和省、市、县政务公开重点工作安排,结合应急管理工作实际,丰富公开形式,健全公开制度,建强人才队伍,加大工作力度,扎实推进政务公开及政府信息公开,以公开促透明、以透明促发展,不断提升应急管理工作公信力和透明度。2024年我局在政府门户网站主动公开信息243条,在微信公众号发布信息607条。
(二)依申请公开方面。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定依法、及时、准确答复,满足公民、法人对政府信息的特殊需求。2024年我局未收到政府信息公开申请,依申请公开的信息0条,未出现行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理方面。进一步建立完善政府信息公开制度,明确政府信息主动公开工作的职责、程序、公开方式和时限要求,配齐工作人员,建立局领导、办公室负责人和信息公开人员“三重审查”机制,推动信息公开工作任务化、具体化、规范化。2024年,行政规范性文件制发件数0件,废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。一是认真做好政府门户网站公开栏目的信息更新,定期排查已公开信息,确保网站发布信息的准确性和规范性。二是常态化开展政府网站和政务新媒体检查,杜绝出现非法链接、空白栏目、长期不更新或明显页面错漏等情况。三是充分利用微信公众号等新兴媒体更加灵活、即时、亲民等特点,加强与群众之间的实时分享与互动,积极发挥新兴媒体的正向舆论引导作用。
(五)监督保障方面。一是及时调整局政府信息公开工作领导小组,进一步明确应急局政府信息公开工作工作职责,形成主要领导亲自抓,分管领导牵头抓,办公室具体抓信息公开的工作机制。二是严格执行信息发布审核机制、信息发布严格执行“三审三校”制度,确保信息发布安全准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。2024年,我局的政府信息公开工作取得了一定成效,但同时也存在一些不足。一是部分子栏目信息更新不够及时,特别是个别子栏目更新率不高。二是部分信息中存在错敏词及错别字的问题。
(二)改进措施。我局将进一步明确工作职责及工作要求,规范信息发布、审核。举办业务培训,提升工作能力。就信息公开范围、公开内容、公开规范及公开要求等积极开展针对性的培训学习,进一步全局工作人员增强对政府信息公开工作重要性的认识,不断提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。