一、总体情况
(一)主动公开方面。2024年,我局通过政务信息公开平台发布公安工作动态、民生政策、安全科普等内容共计309条;通过抖音号共发布和转发视频61条,累计观看人数32万余人次;通过政务微博共发布和转发视频6511条,累计观看人数631万余人次;通过微信公众号共发布和转发推文390条,累计阅读量81.3万余次,同时在中央级媒体发表新闻稿件7篇;省级媒体发表新闻稿件45篇;市县级媒体发表新闻稿件185篇。
(二)依申请公开方面。2024年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,持续规范工作流程,做好申请受理、审查、处理、答复工作,暂未收到政府信息公开申请,并未涉及因政府信息公开申请引起的行政复议、行政诉讼、投诉的情况。
(三)政府信息管理方面。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市政务公开重点工作安排,坚持“公正、公平、合法、便民”的原则,对政务公开实行动态管理,严肃信息发布工作纪律,严格落实信息发布审核制度、保密制度,坚持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,认真落实三审三校制度,做到应公开、尽公开。
(四)政府信息公开平台建设方面。立足公安工作,严格执行政府信息服务工作要求,加大服务群众政策法规等重点热点领域政府信息公开力度,扎实落实工作措施,不断推进、深化政府信息公开工作,定期更新发布信息内容,保证平台规范合理、运作有序。强化政务新媒体建设,积极拓展信息公开渠道,有效保障公民知情权与监督权。
(五)监督保障方面。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,将政府信息公开工作纳入绩效考核评估,对网上公开政府信息实行实时监测与定期自查,及时处理监测发现的问题,并追究相关人员的责任,保证政务公开工作有序运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 124207 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 127474 | ||
行政强制 | 1645 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 29.78 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作稳步推进,但存在部分信息公开内容不完整、与群众要求有一定距离的问题。针对以上问题,我局将结合实际情况制定人员学习培训计划,持续做好平台运维工作;健全网站日常管理制度,形成多元化公开体系,有效提高信息查询的便利度;及时主动公开相关信息,确保信息公开内容丰富完整,切实提升政府信息公开工作和办事服务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。