一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年,富兴镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真完成国家政务公开工作要点和省、市、县政务公开重点工作安排,深化重点领域政府信息公开,强化公开平台监管,持续提升政务公开水平。2023年,全镇共主动公开政府信息401条。其中,低保、五保、残疾人生活补贴等社会保障信息249条,各级、各部门领导调研督导情况、镇域工作等动态类信息146条,水利、水电等专项规划信息6条。
(二)依申请公开方面。2023年未收到和处理政府信息公开申请。未出现因政府信息公开引起的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县关于做好政府信息公开工作的要求,严格遵循“谁公开、谁审查、谁负责”原则,确保发布的政府信息合法、真实、准确、及时,结合富兴镇重点工作,不断完善政府信息主动公开目录和及时更新调整动态。2023年,行政规范性文件制发件数0件,废止件数0件,现行有效件数0件。
(四)政府信息公开平台建设方面。我镇及时修订更新政府信息公开指南。一方面依托中江县人民政府门户网站进行电子化公开,确保公开内容的及时性、准确性、全面性。另一方面通过设立便民服务中心,及时为群众解决各类社会民生问题,做到线上线下数据同源。
(五)监督保障方面。我镇将政务公开工作与党风廉政建设等工作结合起来,综合进行检查、考评,考评结果纳入岗位目标责任制,使政务公开工作更加扎实、有序开展。2023年,组织参加中江县政府信息工作培训会1次,全镇开展业务培训3次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我镇政府信息公开工作还存在一些不足,一是业务人员法律知识水平不够,对《中华人民共和国政府信息公开条例》的理解不够深刻,处理政府信息公开申请时的规范性有待加强;二是政府信息公开内容的全面性、形式的多样性有待提升。
下一步,我镇将持续加强政府信息公开工作。一是强化多部门协作,夯实责任,使政府信息公开内容更加丰富、全面;二是加强学习培训。及时组织工作人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,提升政务公开工作质量和对网民依申请公开事项的处理能力。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。