一、总体情况
我镇按照市、县统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《2022年全省政务公开重点工作安排的通知》(川办发〔2022〕38号)、《2022年德阳市政务公开工作要点的通知》(德办发〔2022〕27号)等文件要求,扎实推进政府信息公开工作。镇党委、政府紧紧围绕底板工作、重点工作、中心工作常态化公开。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)主动公开方面。2022年,我镇在德阳市政府网站集约化平台主动公开信息470条。
(二)依申请公开方面。全年共收到依申请公开0件,公开0件,不予公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理方面。一是加强组织领导,完善工作机构。因主要领导和分管领导变动,及时调整政府信息公开工作领导小组成员,落实党建办作为责任部门,一名工作人员作为业务人员,做好信息公开各项工作。二是更新网站行政法规。及时更新各部门制定的现行有效行政规范性文件和政策解读等文件。
(四)政府信息公开平台建设方面。及时修订政府信息公开指南,公开数据由部门提供,领导审批后再公开,保证在各个网站、栏目公开的信息数据真实一致。
(五)监督保障方面。我镇今年对政府信息公开工作进行业务培训2次,认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《2022年全省政务公开重点工作安排的通知》(川办发〔2022〕38号)、《2022年德阳市政务公开工作要点的通知》(德办发〔2022〕27号)文件,对政府信息公开工作情况保持长期监督,定期进行自我检查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作还存在信息公开深度有待进一步提升和信息更新还不够及时等问题。
下一步,我镇将完善公开工作制度,持续深化政府信息公开工作,细化公开内容,要求各办公室(中心)迅速高效的进行政务公开,并严格按照保密制度审查,严防发生泄密事件。同时,拓宽公开渠道,针对群众关心的政策、事项,必须第一时间多渠道进行公开,提高公开质量和时效,增加政务公开透明度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。