一、总体情况
2022年,富兴镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照县委、县政府统一安排部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《条例》的各项要求,坚持深化政府信息公开工作,增强公开实效,推进政府信息公开工作规范、有序、健康发展。
(一)主动公开方面。2022年,全镇共主动公开政府信息326条。其中,文件类信息8条,财政信息1条,工作动态类信息317条。公开内容涉及各级、各部门领导调研督导情况,以及各类规范性文件、工作制度、工作动态等,充分展示我镇政务活动情况。
(二)依申请公开方面。2022年未收到公开申请。
(三)政府信息管理方面。我镇建立健全政府信息公开工作机制,指定人员负责政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规,对公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的及时性、准确性、全面性。
(四)政府信息公开平台建设方面。我镇政府信息公开平台主要依托中江县人民政府门户网站进行电子化公开。通过完善政务公开栏目,及时公开工作动态、决算、工作制度等信息。
(五)监督保障方面。为切实做好政府公开工作,深化主动公开内容,我镇按照政府信息公开工作计划,加强对信息公开工作的督查指导,将公开工作情况纳入目标考核,及时研究解决工作中出现的新情况和新问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前我镇政府信息公开工作还存在一些不足,一是公开意识有待提高,公开的时效性和内容质量有待加强;二是政府信息公开范围集中在工作动态,信息公开的范围有待拓宽;三是政府信息公开工作人员学习培训力度不够。
下一步,我镇将持续加强政府信息公开工作。一是扩大信息公开范围,充实信息公开内容,围绕重点工作、社会热点和群众申请公开事项等及时进行更新。二是健全制度建设,进一步提高政府信息公开工作的规范性、准确性,严格执行保密审查,确保涉密信息不上网。三是积极开展业务培训,深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升工作人员业务能力水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。