一、总体情况
(一)主动公开方面。根据四川省人民政府办公厅《关于印发2022年全省政务公开重点工作安排的通知》(川办发〔2022〕38号)、德阳市人民政府办公室《关于印发2022年德阳市政务公开工作要点的通知》(德办发〔2022〕27号)等相关文件要求,我局组织干部认真学习,结合我局工作实际情况,坚持“内容做到客观、真实、公正、及时”的原则,不断丰富政府信息公开内容,围绕乡村振兴工作将相关工作动态、政策措施、公告公示等向社会公开。2022年全年,主动公开政府信息共计243条。其中机构职能1条,工作动态222条,乡村振兴方面8条,疫情防控方面6条,人事信息4条,公示公告2条。
(二)依申请公开方面。2022年度,我局未收到依法申请公开事项。
(三)政府信息管理方面。我局明确专人负责填报政务公开系统等相关工作,严格遵守政府信息公开相关规定,简明清晰,方便办事,确保政府信息内容得到及时公开,使广大人民群众的知情权得到充分的保障。同时做好保密工作,做到“公开信息不涉密,涉密信息不公开”,确保在做好政府信息公开工作中,不出泄密内容,保障公开内容的安全性。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局主要通过德阳市政府网站集约化平台主动公开信息。
(五)监督保障方面。我局对政府信息公开工作十分重视,将此项工作纳入对各股室的年终考核之一,各股室能够做到积极配合,主动公开信息,加强日常审查力度,对涉密的内容坚决不公开,时刻做好保密工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1、主动向社会公开的内容需要多样化,政策解读不够深入,解读形式缺乏多样性,主动公开信息不够深入和全面,还需要丰富内容。
2、政府信息公开的更新没有做到特别主动,有时忙于其他工作而疏于及时更新。
(二)改进措施
我局将在以后的工作中提高思想认识,严格要求,提高政府信息公开质量的标准,强化对政策文件进行解读,拓宽解读形式,丰富种类、依法予以公开,加大对政务信息的公开力度,及时做到每周更新,同时尽量保证信息公开的效率和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。