一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《德阳市政府信息公开工作年度报告制度》要求,我镇结合工作实际,编制2021年度政府信息公开工作年度报告。
(一)主动公开情况。我镇严格按照省、市、县关于政务公开和政府信息公开的相关要求,从强化制度建设、提升公开意识上着手,形成有效的政务信息公开机制和管理机制。
(二)依申请公开办理情况。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止,截至2021年12月31日,我镇主动公开政府信息394条。
(三)政府信息管理情况。我镇持续按照政府“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门人员专门抓”的总体要求,明确职责分工,并根据人事变动及时进行岗位调整,明确党建办1名工作人员负责政府信息公开日常工作,进一步落实工作责任。
(四)政府信息公开平台建设情况。紧扣工作实际,确定当前重点公开内容为森林防灭火、禁毒平安、新冠疫情防控、优化营商环境等内容,重点了解民生民情,及时公开惠民便民政策、工作动态,让惠民信息传播更加畅通。切实做到政府信息公开及时、全面、真实,努力推动政府信息公开工作走深走实,稳步提升我镇信息公开质量。
(五)监督保障情况。我镇持续将政府信息公开工作纳入年度工作目标考核,按照党建办负责、其余部门协作的工作方式,定期整合各部门的信息,丰富信息公开内容,拓宽信息公开覆盖面,采用线上与线下结合的宣传方式,加大宣传力度,最大限度发挥好政府信息公开工作的实际作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我镇政府信息公开工作还存在以下问题:
一是政策理论学习不够
对于政府信息公开相关政策文件和条例的学习只是浅尝辄止,主要侧重于是否合法公开,对信息公开工作的把握、理解不够到位。
二是信息公开内容较为单一
我镇信息公开内容大多为日常简讯及日常相关工作安排部署情况,其他部门相关工作信息收集较少,因此信息公开内容总体上来说较为单一。
下一步我镇将严格按照相关文件精神,进一步完善政府信息公开工作机制,规范工作程序,增强工作人员信息公开责任意识,创新工作方式,切实做好我镇信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费用。