一、总体情况
中江县经济信息化和科学技术局2020年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中江县行政审批局关于切实做好政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,中江县经济信息化和科学技术局办公室特编制中江县经济信息化和科学技术局(以下下简称县经科局)2020年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所涉数据的统计期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本年度报告有疑问,请与中江县经济信息化和科学技术局办公室联系(地址:中江县凯江镇菊花大道218号;邮编:618100;联系电话:0838-7202826;电子邮箱:394098279@qq.com)。 本年度,我局在县委、县政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,牢固树立立党为公、执政为民的宗旨意识,认真贯彻落实《条例》和省、市、县相关文件精神,按照公开、透明、规范、廉洁、高效的要求,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,认真推进我局政务公开及政府信息公开工作,有效地促进了我局工作作风的转变,保障公民在政务工作方面的知情权、参与权和监督权。 为保证政务公开工作规范有序运行,我局坚持依法公开、注重实效、有利监督的原则,结合实际,从加强组织领导、健全目标责任、强化制度建设等方面入手,切实加强政务公开工作的领导和实施,着力构建强有力的政务公开工作推进体系。
(一)成立组织机构,加强组织领导。我局成立了由李果局长任组长,局班子成员为副组长,各股室负责人为成员的政务公开工作领导小组。由主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各股室负责人为第一责任人的组织体系,形成了齐抓共管、纵横结合、协调一致的工作格局。
(二)建立健全制度,规范政务公开工作程序。要求局机关各股(室)、中心每月向局办公室报2条以上工作信息。尤其对群众关切的精准扶贫、环境保护、项目资金等重点信息,及时如实地进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局政府信息公开工作总体运行良好,但仍存在不足,主要表现在公开不及时,不全面;部分信息质量不高、政策文件类的信息较少、工作动态的信息较多的问题。2021年,我局将按照中、省、市安排部署,继续推动新《条例》的贯彻落实,扎实加强信息质量把关,切实提高信息公开的数量和质量。
六、其他需要报告的事项
无。
网站首页

